Das Messgerät verwendet einen Hallsensor, der senkrecht zur Richtung des Rotormagnetfeldes steht. Das Drehen des Rotors entlang des Hallsensors kann als ein "Abwickeln" der Rotorflussdichte betrachtet werden, was zu einem Diagramm der gesamten radialen Komponente der Rotorflussdichte entlang des Rotorumfangs führt. Bei Verwendung eines Drehgebers ist das gemessene Signal unabhängig von der Drehzahl, was zu einer räumlich aufgelösten Richtung der Rotorflussdichte führt. Alle Pole können separat untersucht werden.
Technische Daten | |||
General | |||
Versorgung | 230V, 50/60Hz | ||
Messgröße | Flussdichte | ||
Messrichtung | Radial, axial | ||
Schnittstelle | USB | ||
Temperaturbereich | +5°C bis +45°C | ||
Hallsonde | |||
Bereich | bis zu ± 2T | ||
Sondenart | 1D oder3D | ||
DC-Auflösung | < 60µT peak to peak bei vollem Messbereich | ||
DC-Genauigkeit | < ± 0,25% bei vollem Messbereich | ||
Frequenz | DC - 2,5kHz | ||
Datenerfassung | |||
Auflösung | 16-bit | ||
Messbereiche | ± 400mT, ± 800 mT, ± 2T | ||
Geber | 10000 Abtastungen/360° | ||
Mechanisch | |||
Bewegungsrichtung | Radial, axial | ||
Max. Bewegungsbereich | wählbar | ||
Max. Rotorgewicht | wählbar | ||
Bewegungsgenauigkeit | ± 0,02 mm in beide Richtungen | ||
Zykluszeit | 4 - 8 s (abhängig von der Rotorgröße) | ||
Min. Messabstand | 0,35 mm | ||
Sondenschutz | in Messrichtung | ||
Kalibrierung | |||
| magnetische Nullkammer | ||
| homogener Meistermagnet | ||
| spezifische Werkzeuge zur Maschinenausrichtung auf Anfrage | ||
Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | |||
Kalibrierzertifikat und Bericht | |||
| Konformitätserklärung |